WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY - Whirlpool
ZNALEZIONE PRODUKTY
1 - 21 z 829
Whirlpool ADG 6240 FD
| Zużycie energii | 1,05 kWh/ cykl |
| Zużycie wody | 6 l/ cykl |
| Pojemność | 13 kpl. naczyń |
| Głośność | 42 dB |
| Ilość programów | 6 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | A |
| Rodzaj panelu | ukryty |
| Szerokość zabudowy | 59,7 cm |
| Wymiary (WxSxG) | 82 x 59,7 x 55,5 cm |
Zobacz więcej
1318.99 - 2945.00 PLN
w 52 sklepach
Whirlpool AWSE 7000
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 7 kg |
| Zużycie wody | 43 l |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 440 mm |
| Ilość obrotów | 1000 |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
1263.99 - 1499.00 PLN
w 22 sklepach
Whirlpool AWE 6519
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,5 kg (średnia) |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
878.00 - 1127.00 PLN
w 47 sklepach
559.00 - 668.00 PLN
w 32 sklepach
Whirlpool AWSE 7200
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 7 kg |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 440 mm |
| Ilość obrotów | 1200 |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
1276.00 - 1599.00 PLN
w 23 sklepach
Whirlpool AWE 6730 P
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,5 kg (średnia) |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
962.00 - 1249.00 PLN
w 45 sklepach
1020.95 - 1302.00 PLN
w 52 sklepach
642.60 - 794.00 PLN
w 44 sklepach
636.00 - 739.00 PLN
w 42 sklepach
Whirlpool AWE 6319
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,85 kWh (niskie) |
| Zużycie wody | 45 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 800 (niska) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
838.00 - 1080.93 PLN
w 2 sklepach
Whirlpool WBE 2614 TS
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 189 l |
| Pojemność zamrażarki | 69 l |
| Pojemność całkowita | 272 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,71 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 3,5 kg/24 h |
| Hałas | 38 dB |
| No frost | nie |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 154x59,5x64 cm |
Zobacz więcej
999.00 - 1139.00 PLN
w 24 sklepach
Whirlpool ARC 903
| Rodzaj | 1-drzwiowa |
| Pojemność chłodziarki | 100 l |
| Pojemność zamrażarki | 15 l |
| Pojemność całkowita | 118 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 0,4 kWh/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 84x50x56 cm |
Zobacz więcej
528.00 - 760.00 PLN
w 27 sklepach
Whirlpool ADG 6999 IX
| Zużycie energii | 0,98 kWh/ cykl |
| Zużycie wody | 11 l/ cykl |
| Pojemność | 12 kpl. naczyń |
| Głośność | 44 dB |
| Ilość programów | 6 |
| Temperatury | 40 - 70 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | A |
| Rodzaj panelu | ukryty |
| Szerokość zabudowy | 59,7 cm |
| Wymiary (WxSxG) | 82 x 59,7 x 55,5 cm |
Zobacz więcej
1178.97 - 1429.14 PLN
w 54 sklepach
Whirlpool AWE 2519
| Ładowanie | od góry |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie wody | 45 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 900 x 400 x 600 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
851.87 - 2350.00 PLN
w 41 sklepach
Whirlpool WBE 3022 NFX
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 193 l |
| Pojemność zamrażarki | 97 l |
| Pojemność całkowita | 321 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 0,97 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4,5 kg/24 h |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 177x59,5x64 cm |
Zobacz więcej
1313.00 - 1750.00 PLN
w 21 sklepach
305.00 - 406.00 PLN
w 50 sklepach