WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY - Beko
ZNALEZIONE PRODUKTY
1 - 21 z 465
Beko WMB 50811 F
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,85 kWh (niskie) |
| Zużycie wody | 49 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 450 mm |
| Ilość obrotów | 800 (niska) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
664.00 - 820.00 PLN
w 44 sklepach
Beko WKB 51031 PTM
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,73 kWh |
| Zużycie wody | 33 l |
| Wymiary (WxSxG) | 840 x 600 x 350 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
999.57 - 1234.00 PLN
w 29 sklepach
Beko GNE 134620 X
| Rodzaj | side by side |
| Pojemność chłodziarki | 375 l |
| Pojemność zamrażarki | 151 l |
| Pojemność całkowita | 526 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 1,24 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 13 kg/24 h |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 189x92,5x74 cm |
| Kostkarka | tak |
Zobacz więcej
4204.99 - 4811.00 PLN
w 37 sklepach
Beko WMB 51011 F
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,85 kWh (niskie) |
| Zużycie wody | 49 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 450 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
685.35 - 803.00 PLN
w 36 sklepach
Beko WML 15106 P
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,85 kWh (niskie) |
| Zużycie wody | 49 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 450 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
699.00 - 818.06 PLN
w 15 sklepach
Beko CBI 7771
| Pojemność chłodziarki | 193 l |
| Pojemność zamrażarki | 49 l |
| Pojemność całkowita | 242 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,76 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 41 kg/24 h |
| Czas przechowywania w razie awarii | 20 h |
| Hałas | 41 dB |
| Sterowanie | mechaniczne |
| No frost | tak |
| Wymiary(WxSxG) | 177x54x53,5 cm |
Zobacz więcej
1168.98 - 1399.00 PLN
w 37 sklepach
Beko GNE 114612 FX
| Rodzaj | side by side |
| Pojemność chłodziarki | 385 l |
| Pojemność zamrażarki | 155 l |
| Pojemność całkowita | 610 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 1,25 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 13 kg/24 h |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 182x92x76,5 cm |
Zobacz więcej
3644.98 - 4247.00 PLN
w 44 sklepach
Beko CSA 24022 X
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 145 l |
| Pojemność zamrażarki | 62 l |
| Pojemność całkowita | 240 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,6 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 5 kg/24 h |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 152,5x54,5x60 cm |
Zobacz więcej
835.00 - 1260.00 PLN
w 57 sklepach
Beko DFN 6833 B
| Szerokość | 60 cm |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Kolor | czarny |
| Zużycie wody | 10 l |
| Zużycie energii | 0,94 kWh |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | A |
| Pojemność | 13 kpl. naczyń |
| Hałas | 43 dB |
| Temperatury | 40 - 70 |
| Ilość programów | 8 |
| Wymiary (WxSxG) | 85 x 60 x 57 cm |
Zobacz więcej
1156.82 - 1499.00 PLN
w 30 sklepach
Beko CS 234030 X
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 197 l |
| Pojemność zamrażarki | 95 l |
| Pojemność całkowita | 340 l |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Zużycie energii | 0,57 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 5 kg/24 h |
| Hałas | 39 dB |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 185x60x60 cm |
Zobacz więcej
1055.00 - 1462.70 PLN
w 47 sklepach
Beko WMB 61242 PT
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 6,0 kg (duża) |
| Zużycie energii | 0,90 kWh (średnie) |
| Zużycie wody | 47 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 500 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Gwarancja | promocja 5 lat gwarancji do 30.09.2011 |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
1024.00 - 1202.79 PLN
w 27 sklepach
Beko CSA 29022 X
| Pojemność chłodziarki | 175 l |
| Pojemność zamrażarki | 62 l |
| Pojemność całkowita | 290 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,62 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 5 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 170,5x54,5x60 cm |
Zobacz więcej
987.32 - 1182.10 PLN
w 22 sklepach
Beko CSA 31000
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 204 l |
| Pojemność zamrażarki | 62 l |
| Pojemność całkowita | 294 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 0,85 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 5 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 181x54x60 cm |
Zobacz więcej
790.00 - 1083.00 PLN
w 30 sklepach
Beko CG 51020 S
| Typ kuchenki | gazowa |
| Miejsca grzejne | 4 palniki |
| Płyta | gazowa |
| Piekarnik | gazowy |
| Zapalarka | tak, w pokrętle |
| Pojemność piekarnika | 55 l |
| Wymiary (WxSxG) | 85 x 50 x 60 cm |
| Klasa energetyczna | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
645.96 - 902.00 PLN
w 67 sklepach
Beko CSA 24000
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 145 l |
| Pojemność zamrażarki | 62 l |
| Pojemność całkowita | 207 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 0,78 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 152,5x54x60 |
Zobacz więcej
730.00 - 1043.48 PLN
w 28 sklepach
Beko CN 136121 T
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 227 l |
| Pojemność zamrażarki | 95 l |
| Pojemność całkowita | 322 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,91 kWh/ |
| Zdolność zamrażania | 6 kg/24 h |
| Hałas | 40 dB |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 185 x 60 x 65 cm |
Zobacz więcej
1399.00 - 1489.00 PLN
w 3 sklepach
Beko WKL 51011 EM
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,72 kWh |
| Zużycie wody | 45 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 350 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
918.00 - 1039.00 PLN
w 10 sklepach
Beko CSA 24022
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 145 l |
| Pojemność zamrażarki | 62 l |
| Pojemność całkowita | 240 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,6 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 5 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 152x54x60 cm |
Zobacz więcej
791.94 - 1091.00 PLN
w 41 sklepach
Beko CSA 22020
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 151 l |
| Pojemność zamrażarki | 49 l |
| Pojemność całkowita | 218 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,63 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 3 kg/24 h |
| Hałas | 40 dB |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 144x54x60 cm |
Zobacz więcej
780.69 - 890.00 PLN
w 22 sklepach
Beko WMB 61042 PT
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 6,0 kg (duża) |
| Zużycie energii | 0,90 kWh (średnie) |
| Zużycie wody | 47 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 500 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa efektywności prania | A |
| Gwarancja | promocja 5 lat gwarancji do 30.09.2011 |
Zobacz więcej
972.00 - 1290.58 PLN
w 29 sklepach