WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY - Ariston
ZNALEZIONE PRODUKTY
1 - 21 z 793
Ariston LFTA+ 3214 HX
| Zużycie energii | 0,98 kWh/ cykl |
| Zużycie wody | 10 l/ cykl |
| Pojemność | 14 kpl. naczyń |
| Głośność | 42 dB |
| Ilość programów | 11 |
| Temperatury | 40 - 70 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | A |
| Rodzaj panelu | ukryty |
| Szerokość zabudowy | 59,5 cm |
| Wymiary (WxSxG) | 82 x 59,5 x 57 cm |
Zobacz więcej
1334.66 - 1627.00 PLN
w 43 sklepach
Ariston WMG 722 PL
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 7,0 kg (duża) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 595 x 534 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
931.99 - 1247.00 PLN
w 57 sklepach
Ariston ECOSD 129
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie wody | 43 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 595 x 419 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
1097.00 - 1388.00 PLN
w 34 sklepach
1151.59 - 1824.81 PLN
w 38 sklepach
Ariston AQSD 291 U
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 6,0 kg (duża) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 595 x 436 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
1291.99 - 1600.00 PLN
w 15 sklepach
Ariston EBQH 20243 F
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 241 l |
| Pojemność zamrażarki | 73 l |
| Pojemność całkowita | 314 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Hałas | 44 dB |
| No frost | tak |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 200x60x65,5 cm |
Zobacz więcej
1845.00 - 2099.00 PLN
w 18 sklepach
Ariston BCB 312 Al
| Pojemność chłodziarki | 206 l |
| Pojemność zamrażarki | 67 l |
| Pojemność całkowita | 277 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 0,74 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 6 kg/24 h |
| Czas przechowywania w razie awarii | 15 h |
| Hałas | bd |
| Sterowanie | mechaniczne |
| No frost | tak |
| Wymiary(WxSxG) | 177,9x54x55 cm |
Zobacz więcej
1146.99 - 2441.09 PLN
w 63 sklepach
Ariston WMG 602
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 6,0 kg (duża) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 595 x 540 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
887.00 - 1172.00 PLN
w 34 sklepach
Ariston ARMXXD 129
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 7,0 kg (duża) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 645 x 535 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | B |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
1334.00 - 1663.52 PLN
w 36 sklepach
Ariston EBM 18220 F
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 210 l |
| Pojemność zamrażarki | 85 l |
| Pojemność całkowita | 295 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Hałas | 44 dB |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 187x60x65,5 cm |
Zobacz więcej
1328.40 - 1499.00 PLN
w 21 sklepach
Ariston WMD 722 B
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 7,0 kg (duża) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 595 x 534 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
1037.97 - 1230.00 PLN
w 23 sklepach
Ariston SBL 2032 V
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 245 l |
| Pojemność zamrażarki | 116 l |
| Pojemność całkowita | 361 l |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Zużycie energii | 0,64 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 14 kg/24 h |
| Hałas | 41 dB |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 200x60x65,5 cm |
Zobacz więcej
1590.00 - 1839.00 PLN
w 9 sklepach
Ariston SBM 1822 VFR
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 218 l |
| Pojemność zamrażarki | 116 l |
| Pojemność całkowita | 306 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 0,79 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 19 kg/24 h |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 187,5x63x65,5 cm |
Zobacz więcej
1178.99 - 1447.00 PLN
w 15 sklepach
Ariston WMG 722 B
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 7 kg |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 595 x 540 mm |
| Ilość obrotów | 1200 |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
997.00 - 1199.00 PLN
w 5 sklepach
Ariston PFT 834 X
| Zużycie energii | 0,98 kWh/ cykl |
| Zużycie wody | 10 l/ cykl |
| Pojemność | 14 kpl. naczyń |
| Głośność | 42 dB |
| Ilość programów | 8 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | A |
| Rodzaj panelu | odkryty |
| Szerokość zabudowy | 59,5 cm |
| Wymiary (WxSxG) | 82 x 59,5 x 57 cm |
Zobacz więcej
1497.75 - 1831.00 PLN
w 31 sklepach
Ariston LFTA+ 3204 HX
| Zużycie energii | 0,98 kWh/ cykl |
| Zużycie wody | 10 l/ cykl |
| Pojemność | 14 kpl. naczyń |
| Głośność | 45 dB |
| Ilość programów | 10 |
| Temperatury | 40 - 70 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | A |
| Rodzaj panelu | ukryty |
| Szerokość zabudowy | 59,5 cm |
| Wymiary (WxSxG) | 82 x 59,5 x 57 cm |
Zobacz więcej
1263.90 - 1549.00 PLN
w 26 sklepach
Ariston LST 116 HA
| Zużycie energii | 1,02 kWh/ cykl |
| Zużycie wody | 10 l/ cykl |
| Pojemność | 10 kpl. naczyń |
| Głośność | 51 dB |
| Ilość programów | 6 |
| Temperatury | 40 - 70 |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | A |
| Rodzaj panelu | ukryty |
| Szerokość zabudowy | 44,5 cm |
| Wymiary (WxSxG) | 82 x 44,5 x 57 cm |
Zobacz więcej
805.99 - 1729.00 PLN
w 24 sklepach
Hotpoint CAWD129EU
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 7 kg |
| Zużycie energii | 0,85 kWh |
| Zużycie wody | 14 l |
| Wymiary (WxSxG) | 54x59,5x90 cm |
| Ilość obrotów | 1200 |
| Klasa energetyczna | B |
| Klasa zużycia wody | A |
Zobacz więcej
1440.00 - 1573.99 PLN
w 7 sklepach